WWW.MBAUNION.ORG ENGLISH
首页财经资讯  |  知识库  |   MBA   |  EMBA   | EDP高级管理培训 | 会员服务 |
校友资源 | 会员论坛 | MBA博客 | 创业天地 | 人物 | 经典案例 | MBA人才库 | 奢侈品 |
设为首页
加为收藏
您现在的位置: 中国MBA联盟网 >> EMBA >> EMBA讯息 >> 信息正文
2005年EMBA排名
作者:佚名    信息来源:不详    点击数:    更新时间:2006-5-16
2005年EMBA排名(EMBA rankings 2005)
2005年排名(Rank 2005) 2004年排名(Rank 2004) 2003年排名(Rank 2003) 学院名称(School name) 国家(Country) 课程名称(Programme name) 当今薪资(美元)(Salary today (US$)) 薪资增幅百分比(Salary increase (%)) 职业进展排名(Career progress rank) 工作经验排名(Work experience rank) 实现目标排名(Aims achieved rank) 女教员(Women faculty) (%) 女学员(Women students) (%) 顾问委员会女成员(Women board) (%) 外籍师资(International faculty) (%) 海外学生排名(International students rank) 海外顾问(International board) (%) 国际课程经验排名(International course experience rank)
语言(Languages) 博士师资(Faculty with doctorates) (%) 《金融时报》博士评级(FT doctoral rank) 《金融时报》研究排名(FT research rank) 2005年排名(Rank 2005)
1 1 1 宾州大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) 美国(U.S.A.) EMBA 229728 80 8 37 14 18 20 4 31 23 75 52 1 97 1 1 1
2 6 9 香港科技大学商学院(Hong Kong UST Business School) 中国(China) 凯洛格'香港科大EMBA 255225 52 23 2 7 16 15 13 88 1 99 22 1 97 13 14 2
3 8 6 伦敦商学院(London Business School) 英国(U.K.) EMBA 158058 85 20 10 6 13 19 8 91 8 60 22 1 99 21 11 3
4 8 8 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) 西班牙(Spain) EMBA 140550 128 5 65 62 34 37 22 42 15 84 59 2 86 61 60 4
5 5 3 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) 美国(U.S.A.) 全球EMBA 208220 55 10 9 41 22 8 16 35 2 8 2 1 95 30 7 5
6 3 2 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) 美国/英国/新加坡(U.S.A./U.K./Singapore) EMBA 183872 62 30 5 22 13 18 16 37 10 8 9 1 98 12 2 6
7 7 4 哥伦比亚大学商学院(Columbia Business School) 美国(U.S.A.) 纽约EMBA 193188 72 34 64 65 13 34 8 58 25 36 52 1 98 16 3 7
8 2 7 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) 美国(U.S.A.) EMBA 213062 59 18 14 11 17 17 9 26 44 6 59 1 95 7 6 8
9 4 5 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) 美国(U.S.A.) EMBA 183258 62 37 67 44 19 29 13 42 38 3 32 1 100 3 8 9
10 13 22 伦敦城市大学卡斯商学院(City University: Cass) 英国(U.K.) EMBA 149542 93 59 49 23 21 20 15 43 12 28 12 1 91 17 53 10
11 10 18 伦敦帝国理工学院田中商学院(Imperial College London: Tanaka) 英国(U.K.) EMBA 124620 96 32 70 26 21 26 36 74 18 45 35 1 95 29 42 11
12 16 43 德国WHU Beisheim管理研究生院(WHU: Beisheim) 德国(Germany) 凯洛格'WHU EMBA 125778 74 11 51 1 15 12 8 86 38 95 12 1 96 9 19 12
13 20 34 中欧国际工商学院(Ceibs) 中国(China) EMBA 190976 85 39 54 63 10 19 10 63 70 50 59 2 93 61 36 13
14 16 12 西安大略大学毅伟商学院(University of Western Ontario: Ivey) 加拿大/中国(Canada/China) EMBA 159912 57 31 6 39 20 29 12 46 6 40 25 1 97 49 18 14
15 12 20 香港中文大学商学院(Chinese University of Hong Kong) 中国(China) EMBA 176978 59 72 8 70 20 32 40 65 3 100 48 2 93 50 43 15
16 11 14 普渡/Tias/CEU/Gisma (Purdue/Tias/CEU/Gisma) 美国/荷兰/匈牙利/德国(U.S.A./Netherlands/Hungary/Germany) 国际管理硕士 126753 59 17 13 2 14 7 13 22 4 2 1 1 91 4 31 16
17 18 35 沃里克大学商学院(Warwick Business School) 英国(U.K.) EMBA 103646 81 13 66 5 37 21 32 36 26 32 59 1 91 5 48 17
18 15 19 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) 瑞士(Switzerland) EMBA 145314 40 16 1 4 9 16 10 100 5 76 16 1 96 61 40 18
19 23 29 阿什里奇商学院(Ashridge) 英国(U.K.) 两年制模块化EMBA 118794 81 6 27 15 29 20 60 59 7 40 7 1 44 61 56 19
20 14 10 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院(Emory University: Goizueta) 美国(U.S.A.) 周末EMBA 152101 57 29 39 38 28 20 15 22 34 7 15 1 93 61 12 20
21 38 54 巴黎高等经济商业学院(Essec Business School) 法国(France) EMBA 115514 70 3 11 32 18 16 12 19 11 4 5 2 98 37 71 21
21 40 33 凯斯西储大学维泽赫德管理学院(Case Western Reserve: Weatherhead) 美国(U.S.A.) EMBA 159703 60 24 26 29 20 29 0 12 64 0 57 1 95 32 24 21
23 19 16 南加州大学马歇尔商学院(University of Southern California: Marshall) 美国(U.S.A.) EMBA 149953 56 27 21 18 24 21 15 26 63 27 46 1 81 47 9 23
24 32 59 巴黎高等商学院'欧洲商学院(ESCP'EAP) 法国/英国/西班牙/德国/意大利(France/U.K./Spain/Germany/Italy) EMBA 108872 78 2 15 56 25 16 7 36 13 73 3 2 75 60 74 24
25 34 21 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院(University of Texas at Austin: McCombs) 美国(U.S.A.) Option II EMBA 141088 63 46 72 10 25 12 13 19 42 2 52 1 92 14 20 25
26 20 32 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) 加拿大(Canada) EMBA 121561 52 52 43 19 22 24 38 60 45 46 59 1 97 19 13 26
27 25 37 亨利管理学院(Henley Management College) 英国(U.K.) 两年制模块化EMBA 122426 84 28 36 45 31 25 20 19 32 20 18 1 65 26 66 27
28 38 36 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) 美国(U.S.A.) 周末EMBA 141882 58 50 69 47 15 25 13 48 52 0 35 1 100 55 10 28
29 22 26 加州大学欧文分校(University of California at Irvine) 美国(U.S.A.) EMBA 138661 58 55 55 58 31 24 8 35 50 12 35 1 92 44 15 29
30 0 0 新加坡国立大学商学院(National University of Singapore) Singapore 亚太EMBA 161685 38 41 45 55 23 18 14 46 9 43 4 1 95 57 41 30
31 0 0 康奈尔大学约翰逊商学院(Cornell University: Johnson) 美国(U.S.A.) EMBA 189356 20 4 12 68 27 13 15 40 19 44 48 1 95 50 16 31
32 29 13 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) 美国(U.S.A.) EMBA 153028 38 60 22 73 10 27 9 27 43 9 9 1 100 21 4 32
32 27 39 莱斯大学琼斯商学院(Rice University: Jones) 美国(U.S.A.) EMBA 154140 51 65 28 24 28 27 10 28 36 2 59 1 96 61 35 32
32 27 28 波士顿大学管理学院(Boston University School of Management) 美国(U.S.A.) EMBA 159780 51 56 29 59 25 19 16 26 53 14 27 1 87 40 25 32
35 31 24 澳大利亚管理研究生院(Australian Graduate School of Management) 澳大利亚(Australia) EMBA 116012 60 43 42 34 23 31 11 55 48 15 59 1 95 43 30 35
36 52 52 布拉德福大学管理学院/荷兰国际管理学院(University of Bradford/Universiteit Nimbas) 英国/荷兰/德国(U.K./Netherlands/Germany) 业余EMBA 96381 69 48 48 46 38 29 25 73 29 67 32 1 71 20 72 36
37 47 47 圣母大学门多萨商学院(University of Notre Dame: Mendoza) 美国(U.S.A.) 南本德EMBA 141470 61 36 60 36 23 17 13 11 66 3 45 1 92 61 23 37
37 44 68 佐治亚州立大学罗宾逊商学院(Georgia State University: Robinson) 美国(U.S.A.) EMBA 136938 56 57 52 31 32 20 14 19 59 0 35 1 90 18 45 37
39 32 57 匹茨堡大学卡兹商学院(University of Pittsburgh: Katz) 美国(U.S.A.) EMBA 136362 43 42 30 37 18 23 6 19 27 28 6 1 97 36 38 39
40 49 50 RSM依拉斯姆斯大学(RSM Erasmus University) 荷兰(Netherlands) EMBA 99406 58 19 31 35 12 16 33 22 16 33 17 2 91 8 37 40
40 34 15 乔治城大学麦克多诺商学院(Georgetown University: McDonough) 美国(U.S.A.) 国际EMBA 142539 51 53 47 12 29 25 8 26 35 17 35 1 88 61 44 40
42 56 42 巴斯大学管理学院(University of Bath School of Management) 英国(U.K.) EMBA 94072 77 49 32 27 28 17 19 33 56 14 59 1 91 41 50 42
42 47 56 德雷克塞尔大学列博商学院(Drexel University: LeBow) 美国(U.S.A.) EMBA 141980 40 9 63 20 24 23 24 39 17 16 27 1 99 54 47 42
44 44 31 北卡罗来纳大学肯南'弗拉格勒商学院(University of North Carolina: Kenan'Flagler) 美国(U.S.A.) 周末课程EMBA 118991 45 47 50 30 17 26 5 28 37 5 59 1 93 21 5 44
45 50 0 Funda??o Instituto de Administra??o 巴西(Brazil) 国际EMBA 175419 26 12 4 48 13 20 10 10 72 20 22 2 100 6 75 45
46 62 61 得克萨斯大学达拉斯分校管理学院(University of Texas at Dallas) 美国(U.S.A.) EMBA 139802 43 25 19 71 21 31 21 50 30 5 43 1 92 41 32 46
46 50 45 雷鸟国际工商管理学院(Thunderbird: Garvin) 美国/法国(U.S.A./France) 国际管理EMBA 127570 49 44 25 64 25 21 16 33 23 25 18 2 100 61 39 46
48 olor=#ffffff> 48 0 0 斯杰克莱大学商学院(University of Strathclyde GSB) 英国(U.K.) 斯杰克莱大学MBA 110508 66 1 57 60 30 30 45 17 21 55 59 1 61 14 70 48
49 37 30 罗切斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) 美国(U.S.A.) EMBA 117406 49 14 33 28 14 19 14 25 56 25 7 1 89 46 29 49
50 25 17 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(University of Illinois at Urbana'Champaign) 美国(U.S.A.) EMBA 113269 49 51 58 57 23 22 17 29 59 0 43 1 100 10 22 50
50 69 0 佛罗里达大学(University of Florida) 美国(U.S.A.) 在职专业人士MBA 112708 59 75 68 21 13 26 6 14 59 0 59 1 100 21 21 50
50 57 63 圣加仑大学商学院(Universit?t St.Gallen) 瑞士(Switzerland) EMBA HSG 109996 44 15 7 13 7 14 13 60 22 38 18 2 100 34 63 50
50 36 25 坦普尔大学福克斯工商管理学院(Temple University: Fox) 美国(U.S.A.) EMBA 129156 44 68 62 61 16 30 23 38 14 64 12 1 93 21 49 50
54 75 66 图林大学弗里曼商学院(Tulane University: Freeman) 美国(U.S.A.) EMBA 129492 60 61 74 40 18 20 7 25 49 3 51 1 92 50 34 54
54 60 49 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) 英国(U.K.) EMBA 115034 60 33 24 9 24 28 42 19 41 25 58 1 66 28 62 54
56 60 67 比利时VLG管理学院(Vlerick Leuven Gent) 比利时(Belgium) 行政IMBA 107138 61 22 75 16 30 11 14 12 46 93 46 1 98 32 68 56
56 64 58 田纳西大学诺斯维尔分校商学院(University of Tennessee at Knoxville) 美国(U.S.A.) 高级EMBA 144392 44 26 17 17 25 19 16 4 72 0 11 1 84 37 67 56
56 30 41 南卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) 美国(U.S.A.) EMBA 156906 39 73 3 51 25 22 13 14 40 1 27 1 93 61 51 56
59 53 38 密歇根州立大学Broad商学院(Michigan State University: Broad) 美国(U.S.A.) EMBA 136946 42 45 40 72 21 20 32 8 47 0 18 1 95 39 17 59
60 0 0 维拉诺瓦大学(Villanova University) 美国(U.S.A.) EMBA 142017 52 7 18 54 23 16 25 3 75 0 52 1 92 61 55 60
61 71 62 佩帕丁大学Graziadio商学院(Pepperdine University: Graziadio) 美国(U.S.A.) EMBA 147654 50 58 20 69 24 37 11 4 64 0 32 1 93 61 73 61
62 53 69 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) 美国(U.S.A.) EMBA 115188 60 35 71 49 20 27 8 9 56 8 41 1 98 59 46 62
63 42 48 都柏林大学斯默菲特商学院(University College Dublin: Smurfit) 爱尔兰(Ireland) 国际EMBA 107598 53 40 53 33 23 24 12 34 33 56 59 2 91 55 58 63
63 0 0 得克萨斯农业机械大学Mays商学院(Texas A & M University: Mays) 美国(U.S.A.) EMBA 134314 56 64 16 75 24 17 6 7 50 0 59 1 89 26 26 63
65 57 0 阿尔伯塔大学和卡尔加里大学(University of Alberta & University of Calgary) 加拿大(Canada) 阿尔伯塔大学/卡尔加里大学Haskayne商学院EMBA 103229 44 21 34 25 25 23 16 51 53 19 52 1 86 44 28 65
66 65 55 威克森林大学巴布科克商学院(Wake Forest University: Babcock) 美国(U.S.A.) 速成EMBA 124406 51 71 44 67 15 33 13 5 74 3 42 1 95 61 33 66
66 67 0 尤他大学Eccles商学院(University of Utah: Eccles) 美国(U.S.A.) EMBA 99452 56 74 41 52 30 21 21 21 67 1 48 1 86 57 27 66
68 62 46 皇后商学院(Queens School of Business) 加拿大(Canada) EMBA 110390 46 54 46 42 30 16 9 45 20 30 59 1 88 47 57 68
68 0 0 阿斯顿大学商学院(Aston Business School) 英国(U.K.) EMBA 80851 59 69 59 53 30 36 27 33 31 47 59 1 85 31 69 68
70 44 0 智利大学/图林大学(Universidad de Chile/Tulane University) 智利(Chile) 美洲地区MBA 116071 64 62 38 74 18 12 8 15 27 3 25 2 82 50 59 70
71 72 51 斯德哥尔摩经济学院(Stockholm School of Economics) 瑞典(Sweden) 商业发展和信息技术EMBA 78043 47 38 35 50 18 31 21 13 62 14 35 2 98 10 64 71
72 68 53 贝勒大学(Baylor University) 美国(U.S.A.) EMBA 111552 40 70 23 8 33 39 14 5 67 0 27 1 78 61 65 72
73 0 0 哥本哈根商学院(Copenhagen Business School) 丹麦(Denmark) EMBA 91482 50 63 56 43 30 10 29 11 53 29 27 1 75 2 54 73
73 57 60 威廉与玛丽学院(College of William and Mary) 美国(U.S.A.) EMBA 112308 43 66 61 3 22 21 12 12 71 0 59 1 100 61 52 73
75 73 0 休斯敦大学鲍尔商学院(University of Houston: Bauer) 美国(U.S.A.) EMBA 115353 50 67 73 66 26 22 20 16 69 2 59 1 89 34 61 75
0
0 斯杰克莱大学商学院(University of Strathclyde GSB) 英国(U.K.) 斯杰克莱大学MBA 110508 66 1 57 60 30 30 45 17 21 55 59 1 61 14 70 48
49 37 30 罗切斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) 美国(U.S.A.) EMBA 117406 49 14 33 28 14 19 14 25 56 25 7 1 89 46 29 49
50 25 17 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(University of Illinois at Urbana'Champaign) 美国(U.S.A.) EMBA 113269 49 51 58 57 23 22 17 29 59 0 43 1 100 10 22 50
50 69 0 佛罗里达大学(University of Florida) 美国(U.S.A.) 在职专业人士MBA 112708 59 75 68 21 13 26 6 14 59 0 59 1 100 21 21 50
50 57 63 圣加仑大学商学院(Universit?t St.Gallen) 瑞士(Switzerland) EMBA HSG 109996 44 15 7 13 7 14 13 60 22 38 18 2 100 34 63 50
50 36 25 坦普尔大学福克斯工商管理学院(Temple University: Fox) 美国(U.S.A.) EMBA 129156 44 68 62 61 16 30 23 38 14 64 12 1 93 21 49 50
54 75 66 图林大学弗里曼商学院(Tulane University: Freeman) 美国(U.S.A.) EMBA 129492 60 61 74 40 18 20 7 25 49 3 51 1 92 50 34 54
54 60 49 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) 英国(U.K.) EMBA 115034 60 33 24 9 24 28 42 19 41 25 58 1 66 28 62 54
56 60 67 比利时VLG管理学院(Vlerick Leuven Gent) 比利时(Belgium) 行政IMBA 107138 61 22 75 16 30 11 14 12 46 93 46 1 98 32 68 56
56 64 58 田纳西大学诺斯维尔分校商学院(University of Tennessee at Knoxville) 美国(U.S.A.) 高级EMBA 144392 44 26 17 17 25 19 16 4 72 0 11 1 84 37 67 56
56 30 41 南卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) 美国(U.S.A.) EMBA 156906 39 73 3 51 25 22 13 14 40 1 27 1 93 61 51 56
59 53 38 密歇根州立大学Broad商学院(Michigan State University: Broad) 美国(U.S.A.) EMBA 136946 42 45 40 72 21 20 32 8 47 0 18 1 95 39 17 59
60 0 0 维拉诺瓦大学(Villanova University) 美国(U.S.A.) EMBA 142017 52 7 18 54 23 16 25 3 75 0 52 1 92 61 55 60
61 71 62 佩帕丁大学Graziadio商学院(Pepperdine University: Graziadio) 美国(U.S.A.) EMBA 147654 50 58 20 69 24 37 11 4 64 0 32 1 93 61 73 61
62 53 69 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) 美国(U.S.A.) EMBA 115188 60 35 71 49 20 27 8 9 56 8 41 1 98 59 46 62
63 42 48 都柏林大学斯默菲特商学院(University College Dublin: Smurfit) 爱尔兰(Ireland) 国际EMBA 107598 53 40 53 33 23 24 12 34 33 56 59 2 91 55 58 63
63 0 0 得克萨斯农业机械大学Mays商学院(Texas A & M University: Mays) 美国(U.S.A.) EMBA 134314 56 64 16 75 24 17 6 7 50 0 59 1 89 26 26 63
65 57 0 阿尔伯塔大学和卡尔加里大学(University of Alberta & University of Calgary) 加拿大(Canada) 阿尔伯塔大学/卡尔加里大学Haskayne商学院EMBA 103229 44 21 34 25 25 23 16 51 53 19 52 1 86 44 28 65
66 65 55 威克森林大学巴布科克商学院(Wake Forest University: Babcock) 美国(U.S.A.) 速成EMBA 124406 51 71 44 67 15 33 13 5 74 3 42 1 95 61 33 66
66 67 0 尤他大学Eccles商学院(University of Utah: Eccles) 美国(U.S.A.) EMBA 99452 56 74 41 52 30 21 21 21 67 1 48 1 86 57 27 66
68 62 46 皇后商学院(Queens School of Business) 加拿大(Canada) EMBA 110390 46 54 46 42 30 16 9 45 20 30 59 1 88 47 57 68
68 0 0 阿斯顿大学商学院(Aston Business School) 英国(U.K.) EMBA 80851 59 69 59 53 30 36 27 33 31 47 59 1 85 31 69 68
70 44 0 智利大学/图林大学(Universidad de Chile/Tulane University) 智利(Chile) 美洲地区MBA 116071 64 62 38 74 18 12 8 15 27 3 25 2 82 50 59 70
71 72 51 斯德哥尔摩经济学院(Stockholm School of Economics) 瑞典(Sweden) 商业发展和信息技术EMBA 78043 47 38 35 50 18 31 21 13 62 14 35 2 98 10 64 71
72 68 53 贝勒大学(Baylor University) 美国(U.S.A.) EMBA 111552 40 70 23 8 33 39 14 5 67 0 27 1 78 61 65 72
73 0 0 哥本哈根商学院(Copenhagen Business School) 丹麦(Denmark) EMBA 91482 50 63 56 43 30 10 29 11 53 29 27 1 75 2 54 73
73 57 60 威廉与玛丽学院(College of William and Mary) 美国(U.S.A.) EMBA 112308 43 66 61 3 22 21 12 12 71 0 59 1 100 61 52 73
75 73 0 休斯敦大学鲍尔商学院(University of Houston: Bauer) 美国(U.S.A.) EMBA 115353 50 67 73 66 26 22 20 16 69 2 59 1 89 34 61 75
【字体: 】【关闭窗口
【 最新推荐 】【 相关信息 】
长江EMBA2007秋季班第四批面…
2007年商学院EMBA高尔夫巡回…
一千个涨价的理由-2005年EMB…
企业高管忙“充电”宁波EMBA…
中国人民大学商学院2005年秋…
国际商学院2006年春季高级管…
金融时报2005年全球EMBA排名
金融时报评选2005年全球EMBA…
清华两年为深圳培养400名EMB…
MBAunion在线版权与免责声明:
① 凡本网注明"稿件来源:MBAunion" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京敏行创业国际管理有限公司(暨MBAunion网站)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表.已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:MBAunion网(www.mbaunion.org)",违者本网将依法追究责任.
② 本网未注明" 稿件来源:MBAunion独家供稿"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:MBAunion独家供稿",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。

·[公告]关于积分的一个说
·中国农民调查
·视觉化思考软件——Min
·[管理案例----行业分
·经典房地产市场调查报告全
 ● 会员服务
  在线报名 成绩查询
  课件下载 商旅服务

课件下载
企业战略管理

……

案例下载
企业战略管理

……
谁是你心目中最满意的MBA?
  北方交通大学
  中国人民大学
  北京科技大学
  北京理工大学
  北京邮电大学
  首都经贸大学
   
 

Copyright © 中国MBA联盟网
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心E座908 邮编:100081
服务热线:010-62130145
邮箱:beijing#mbaunion.org
网址:Http://www.mbaunion.org
Http://www.mbaunion.com.cn
Http://www.mbaunion.cn
京ICP备05006022号